Pago y Seguridad
Métodos de pago
Compra con seguridad en toda nuestra tienda
BENEFICIOS

TIENDA ESPECIALIZADA
Desde 1993 todo lo que buscabas en tecnología lo encuentras aquí.

SUPER PRECIOS
Tenemos los Mejores Precios con Descuentos, Ofertas y Promociones.

ASESORÍA EN TU COMPRA
Conversa con nuestros especialistas y resolveremos tus dudas Tecnológicas.
LARGO DE CABLE
ATX Cable | 1x 600mm |
EPS Cable | 2x 600mm |
PCIE Cable | 3x 550mm, 700mm |
SATA Cable | 3x 500mm, 600mm, 700mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 500mm, 600mm, 700mm |
Adaptador Flexible | 1x Molex to FDD Adapter |
AC Power | 1x 1500mm |
Tipo de Cable Modular | Full |
Molex to FDD | 1x |
CANTIDAD DE CONECTORES
24 Pin ATX | 1x 24pin (20+4) |
EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) |
PCIE | 6x 8pin (6+2) |
SATA | 9x |
Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100-240V~, 10-5A, 60/50Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 24A | 24A | 70.8A | 3.0A | 0.5A |
850W | |||||
120W | 850W | 15W | 6W | ||
Potencia de Salida | 850W |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0° to 50° C |
Condensadores Japoneses | 100% |
Modo ECO | Yes |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 5 lbs |
Tamaño | 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 135mm Fluid Dynamic Bearing |