Additional information
Dimensions | 0.13 × 8 × 2.2 cm |
---|---|
Marca | KINGSTON |
Factor de Forma | M.2 2280 |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidad | 480GB |
Consumo de Energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Transferencia de Datos (ATTO) | 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
Temperatura | Almacenamiento 40 a 85 °C, Operación 0 a 70°C |
Vibración | Fuera de operación 20G pico (10 a 2000Hz), Operación 2.17G pico (7–800Hz) |
Método de Pago | Tarjeta de Crédito/Débito, Transferencia/Depósito |
Garantía | 6 Meses por defectos de fabricación |
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.