Información adicional
Marca | VIEWSONIC |
---|---|
Modelo | PA503X |
Sistema de Proyección | 0.55" XGA |
Resolución Nativa | 1024×768 |
Brillo | 3600lm |
Visualización de Colores: | 1,07 mil millones de colores |
Fuente de Luz | Lámpara |
Vatios de la Lámpara | 190W |
Lente | F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm |
Compensación de Proyección | 120%+/-5% |
Relación de Alcance | 1.96~2.15 |
Tamaño de Imagen | 30" – 300" |
Distancia de Alcance | 1.19m-13.11m(100" @3.98m) |
Keystone | ±40° (Vertical) |
Soporte de Resoluciones | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
Compatibilidad con HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Entrada | Entrada de computadora (compartir con componente): 2 |
Salida | Salida de monitor: 1 |
Accesorios | Llave inalámbrica para presentaciones |
Garantía | 12 Meses por defectos de Fabricación |
Debes acceder para publicar una reseña.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.