Motherboard GIGABYTE H610M H, DDR5, LGA1700, Micro ATX. Soporta Procesadores de 14va, 13va y 12va Generación Intel, 2 x Ranuras de memoria DDR5
Delivery a Domicilio
Max 24 Horas
Retiro en Tienda
Disponible
Envíos a todo Perú
De 2 a 3 Días
BENEFICIOS
- Soporte técnico especializado incluido en todas tus compras de productos.
- Atención y asesoría personalizada.
- Personaliza tu equipo a medida.
- Solicita tu Garantía extendida.
- Programa de fidelización: descuentos en su próxima compra y por referir.
TIENDA LIMA
Atención ventas: 999 470 057
Atención al cliente: (01) 261 3634
Jr. Huiracocha 1698 - Jesus Maria
Horario: Lun - Sab: 9am - 7pm
TIENDA CHIMBOTE
Atención ventas: 999 470 033
Atención al cliente: (043) 32 4491
Av. Pardo 620 (entre Jr. M. Ruiz y Jr. E. Aguirre)
Horario: Lun - Sab: 9am a 1.30pm y 3.30pm a 8.30pm.
TIENDA TRUJILLO
Atención ventas: 999 470 007
Atención al cliente: (044) 29 7788
Av. España 2739 (costado del Instituto D' Vinci)
Horario: Lun - Sab: 9am a 1.30pm y 3.30pm a 8.30pm.
TIENDA CHICLAYO
Atención ventas: 999 470 014
Atención al cliente: (074) 22 2713
Juan Cuglievan 769 (entre San José y E.Aguirre)
Horario: Lun - Sab: 9am a 1.30pm y 3.30pm a 8.30pm.
ATENCIÓN: La información, cantidad y precios contenida en esta página está sujeta a cambios sin previo aviso. Computer House no se hace responsable de errores técnicos, editoriales u omisiones en el contenido. El producto real puede variar de la imagen mostrada. Las características de los modelos pueden variar sin previo aviso.
MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | H610M H | ||
REVISION | 1 | ||
CHIPSET | INTEL H610 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion | |
Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generacion | |||
Procesador Core i5 S1700 14XXX - 14va Generacion | |||
Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion | |||
Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion | |||
Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion | |||
Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion | |||
Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |||
Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |||
Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |||
Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |||
Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |||
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 | |
Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 | |||
Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 | |||
Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 | |||
Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 | |||
Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 | |||
Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 | |||
Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 | |||
Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |||
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP | ||
Dual Channel | |||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1GbE |
VELOCIDAD | 100 Mbps | ||
1000 Mbps | |||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | ||
1 PCIe 3.0 x4, tipos 2260/2280 | |||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
PS/2 | 1 | ||
PS/2 | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 23.0cm x 21.5cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
La foto sólo es referencial | |||
No se aceptarón devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | |||
Esta información se basa no sólo en la revisión de nuestro personal técnico sino además se complementa con toda la información disponible publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. |